从货物的周转及应用上来说,主要是以方便为主,目前行业内主流的货淋室主要有以下几种形式:
(1)手动双开门货淋室;(使用频率较低且移动物体较小)
(2)自动感应移门货淋室;(便于小型拖车和人员小车货淋之用)
(3)快速卷帘门货淋室;(适用于大型叉车,铲车且门开关频繁的场所使用)
(4)流水线货淋室;(适用于固定流水线周转货物的车间使用)
客户在选择货淋室的时候应该根据工厂车间生产所需要的货物周转形式来选择合适自身的形式;通常手动双开门的适用于货料非频繁的情况下使用;移门风淋室适用小型推车,一般应用于电子产品车间;而卷帘门货淋室一般适用于大型包装车间的物流铲车,叉车应用,可以快速的频繁开启.
指标型号 | AS-AS1型 | AS-AS2型 | AS-AS3型 | AS-AS4型 | AS-AS5型 |
材质选择 | 1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢(双门及地板均为SUS304不锈钢)
|
||||
适用人数 | 物流车使用 | 物流车使用 | 物流车使用 | 物流车使用 | 物流车使用 |
风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数目 | 12个(双侧) | 24个(双侧) | 36个(双侧) | 48个(双侧) | 60个(双侧) |
喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
自动门机 | 台资JAB自动门机 | 台资JAB自动门机 | 台资JAB自动门机 | 台资JAB自动门机 | 台资JAB自动门机 |
电子锁品牌 | 门机自动互锁 | 门机自动互锁 | 门机自动互锁 | 门机自动互锁 | 门机自动互锁 |
过滤器效率 | ≥99.995%(钠焰法)尘埃粒径≥0.3μm
|
||||
控制方式 | 液晶蓝屏显示器、电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能
|
||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm |
高效数量 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 | 10只 |
外形尺寸 | 3300W*1000D*2100H | 3300W*2000D*2100H | 3300W*3000D*2100H | 3300W*4000D*2100H | 3300W*5000D*2100H |
内部尺寸 | 1600W*9000D*1960H | 1600W*19000D*1960H | 1600W*29000D*1960H | 1600W*39000D*1960H | 1600W*4900D*1960H |
电源 | 380V、50Hz(三相五线制电源,三火一连一地,可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室) | ||||
照明灯具 | LED嵌入灯2只 | LED嵌入灯4只 | LED嵌入灯6只 | LED嵌入灯8只 | LED嵌入灯10只 |
风机数量 | 2台*0.55Kw/台 | 4台*0.55Kw/台 | 6台*0.55Kw/台 | 8台*0.55Kw/台 | 10台*0.55Kw/台 |
整机功率 | 1.1Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw | 5.5Kw |
重量(kg) | 550kg | 1000kg | 1450kg | 1900kg | 2350kg |
承接:无尘室、洁净室、空气净化工程、洁净度测试; 研发生产:全自动语音风淋室、货淋室、超净工作台、层流罩(FFU)、高效送风口、洁净棚、自净器、净化增压箱、余压器等净化设备;高效过滤器等;
详细介绍