规格(mm) (宽x高x厚) |
额定风量(m3/h ) | 过滤面积(m2) | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 效率(%) |
305x305x69 | 260 | 2.5 | 150(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
484x484x69 | 700 | 6.6 | 400(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
610x610x69 | 1100 | 10.7 | 650(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
915x610x69 | 1600 | 16 | 950(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
1220x610x69 | 2200 | 21.3 | 1000(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
610x610x90 | 1500 | 14.9 | 900(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
915x610x90 | 2000 | 22.3 | 1200(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
1220x610x90 | 2800 | 29.8 | 1800(g/m2) | ≤220pa | 400(Pa) | ≧99.99 |
承接:无尘室、洁净室、空气净化工程、洁净度测试; 研发生产:全自动语音风淋室、货淋室、超净工作台、层流罩(FFU)、高效送风口、洁净棚、自净器、净化增压箱、余压器等净化设备;高效过滤器等;
详细介绍